Contents

Tests the IPKWZ_VF_VECSV Algorithm with varyin w (fl_y_min)

close all

ar_fl_y_min = [0, 0.20, 1];
% ar_it_w_n = [25, 50];

for fl_y_min = ar_fl_y_min

Simulate with current ar_it_w

    disp('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
    disp('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
    disp(['fl_y_min = ' num2str(fl_y_min)]);
    disp('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
    disp('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx');
    disp('');
    disp('');
    disp('');
    disp('');

    it_param_set = 4;
    [param_map, support_map] = ffs_ipwkz_set_default_param(it_param_set);

    % Simulation Accuracy
    param_map('it_w_perc_n') = 500;
    param_map('it_ak_perc_n') = param_map('it_w_perc_n');
    param_map('it_z_n') = 15;

    param_map('fl_coh_interp_grid_gap') = 0.01;
    param_map('fl_w_interp_grid_gap') = 0.01;
    param_map('it_c_interp_grid_gap') = 10^-4;

    % Iteration Limits
    % param_map('it_maxiter_val') = 2;

    % Turn on 2nd stage graphs
    support_map('bl_graph_evf') = true;
    support_map('bl_display_evf') = false;

    % Production Function Parameters
    param_map('fl_w') = fl_y_min;

    % Display Parameters
    support_map('bl_display') = false;
    support_map('bl_display_final') = true;
    support_map('bl_time') = true;
    % support_map('bl_profile') = false;


    % Call Program
    ff_ipwkz_vf_vecsv(param_map, support_map);
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fl_y_min = 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning:
"C:\Users\fan\CodeDynaAsset\m_ipwkz\test\ff_ipwkz_vf_vecsv\test_prod\html" not
found in path. 
Warning: Ignoring extra legend entries. 
Elapsed time is 168.385416 seconds.
Warning: Directory already exists. 
valgap = norm(mt_val - mt_val_cur)
polgap = norm(mt_pol_a - mt_pol_a_cur)
z1 = z1 perc change: sum((mt_pol_a ~= mt_pol_a_cur))/(it_ameshk_n)
                 valgap      polgap        z1          z2          z3          z4           z5            z6           z7           z8            z9           z10           z11           z12           z13          z14         z15   
                ________    ________    ________    ________    ________    ________    __________    __________    ________    __________    __________    __________    __________    __________    __________    ________    ________

    iter=1        522.81      592.27           1           1           1           1             1             1           1             1             1             1             1             1             1           1           1
    iter=2        437.98      5186.4     0.99982     0.99982     0.99982     0.99982       0.99982       0.99982     0.99982       0.99982       0.99982       0.99982       0.99982       0.99982       0.99982     0.99982     0.99982
    iter=3        358.48      1726.4      0.9993     0.99912     0.99912     0.99912       0.99912       0.99894     0.99894       0.99877       0.99886       0.99886       0.99877       0.99824       0.99868     0.99833     0.99842
    iter=4        312.16         846     0.99859     0.99833     0.99868     0.99912       0.99859       0.99604     0.99622       0.99859       0.99842       0.99842       0.99789       0.99842       0.99798     0.99806     0.99789
    iter=5        278.09      503.15     0.99877     0.99842     0.99789     0.99824       0.99806       0.99666     0.99771       0.99762       0.99806       0.99789       0.99824       0.99727       0.99745     0.99745     0.99692
    iter=6        250.08      333.61     0.99859     0.99692     0.99745     0.99789       0.99771       0.99692     0.99789       0.99727       0.99701       0.99701       0.99727       0.99806       0.99701     0.99727     0.99657
    iter=7        226.45      236.79     0.99789     0.99789     0.99666     0.99824       0.99771        0.9971     0.99745       0.99754       0.99727       0.99718       0.99683       0.99692       0.99692      0.9956     0.99683
    iter=8        206.14      176.31     0.99736     0.99789     0.99789     0.99701       0.99727       0.99718     0.99736       0.99666       0.99648       0.99595        0.9963       0.99657       0.99595      0.9963     0.99578
    iter=9        188.46      136.31     0.99754     0.99666     0.99622      0.9963       0.99613       0.99613     0.99622        0.9963       0.99604       0.99613       0.99666       0.99604       0.99595     0.99613     0.99499
    iter=10       172.89      108.03     0.99666     0.99648     0.99613     0.99578        0.9963       0.99525     0.99586       0.99586       0.99595       0.99542       0.99525       0.99551       0.99586     0.99472     0.99542
    iter=11       159.06      87.517     0.99525     0.99578     0.99578     0.99525        0.9949       0.99507      0.9956       0.99481       0.99499       0.99481       0.99463       0.99455       0.99507     0.99393      0.9949
    iter=12       146.69       72.18     0.99349     0.99349     0.99402     0.99367       0.99437       0.99472     0.99455       0.99419       0.99384       0.99428       0.99455       0.99525       0.99402      0.9949     0.99411
    iter=13       135.56      60.189      0.9912     0.99155     0.99261     0.99296       0.99331       0.99437     0.99323       0.99367       0.99419       0.99411       0.99314       0.99367       0.99367     0.99323      0.9934
    iter=14       125.49      50.862     0.97836     0.98293     0.98328     0.98645        0.9861       0.98962     0.99015       0.99164       0.99147       0.99182       0.99323       0.99191       0.99296     0.99199     0.99279
    iter=15       116.35      43.066     0.95988     0.96463     0.96674     0.97361       0.97836       0.97906     0.98311       0.98443       0.98803       0.99032       0.99103       0.99173       0.99235     0.99147     0.99138
    iter=16       108.02      36.912     0.93665     0.94105     0.94721     0.95126       0.95953       0.96252     0.97009         0.978       0.97976       0.98583       0.98821       0.98971       0.99023     0.98962     0.99023
    iter=17        100.4      31.788     0.89354     0.90252     0.91307     0.92134       0.92997       0.94105     0.94572        0.9539       0.96322       0.97123       0.97739       0.98249       0.98434     0.98856       0.989
    iter=18       93.411      27.922     0.85201     0.86345     0.87102     0.88562       0.88844       0.90322     0.91501       0.92891       0.93788       0.94791       0.95962       0.96859       0.97378     0.98337     0.98645
    iter=19       86.989      24.454     0.78427     0.79993      0.8126      0.8258       0.84058       0.85589     0.87014       0.88993       0.90322         0.918       0.93208       0.94704        0.9619     0.96973     0.97616
    iter=20       81.074       21.55     0.69418     0.70491     0.71951     0.73852       0.76351       0.78374     0.80785       0.82861       0.85606       0.87753       0.90146        0.9187       0.93489     0.95091     0.96252
    iter=21       75.616      19.565      0.5981     0.62097     0.62696     0.63928       0.66602       0.68379     0.70975       0.74327       0.77019        0.7972       0.82756       0.86724       0.89882     0.92337      0.9422
    iter=22       70.571      17.412      0.5168     0.54091     0.54637     0.56255       0.58103       0.59194     0.62907       0.65511       0.67711       0.70737       0.73808        0.7738       0.81656     0.85369      0.8946
    iter=23       65.901      16.672     0.46525      0.4656     0.47317     0.50361       0.50466       0.53546     0.54672       0.57637       0.59089       0.62801       0.65714       0.69506       0.72646     0.76351     0.80125
    iter=24       61.574      14.115     0.39169     0.40137     0.42583     0.42442       0.44994        0.4707     0.49041       0.50343       0.53898       0.54918       0.58913       0.61446       0.64649     0.68335     0.70157
    iter=25       57.558       13.46     0.35228     0.36477     0.35914      0.3836       0.39469       0.40929     0.43498       0.44906       0.46648       0.50836       0.52807       0.54162       0.58077     0.60725     0.65379
    iter=26       53.828       13.53     0.29931     0.30723     0.33204     0.33239       0.34559       0.37234     0.37515       0.40401       0.42354       0.43445       0.46789       0.49824       0.52895     0.56467     0.57206
    iter=27        50.36      11.247     0.27327     0.28084     0.27661     0.30107       0.30741       0.32289     0.34454       0.35272       0.37023       0.40542       0.41844       0.43868       0.46534     0.48812     0.52068
    iter=28       47.133      10.611     0.22629     0.24564     0.26395     0.25374       0.27415       0.28277     0.29861       0.31603       0.33785       0.34401       0.38325       0.40331        0.4385     0.45399     0.46314
    iter=29       44.128       9.499     0.21573     0.20183     0.22154     0.24318       0.23315        0.2599     0.25972        0.2826       0.29166       0.32448       0.34216       0.37111       0.37709     0.39882     0.43243
    iter=30       41.327      8.5368     0.18723     0.20271     0.19426     0.20517       0.22365       0.21872     0.24248       0.25022       0.27644       0.28277       0.29527       0.33213       0.35527     0.36108       0.369
    iter=31       38.715      9.3028     0.15643     0.16734     0.17966      0.1772       0.19092        0.2006      0.2138         0.224       0.24406       0.25567       0.27749       0.29351       0.31357     0.34929     0.35861
    iter=32       36.278      10.502     0.14728     0.14183      0.1559     0.17104       0.15907        0.1874       0.183       0.20623       0.20535       0.23456       0.25356       0.26905       0.27961     0.30556     0.31885
    iter=33       34.003      7.1409     0.13197     0.13285     0.13162     0.14552       0.14711       0.15696     0.17596       0.17508       0.19233        0.2013       0.21415       0.24635       0.24969     0.26641     0.28313
    iter=34       31.877      6.5301     0.11702     0.12141     0.11614     0.12564       0.13743       0.13813     0.15467       0.15309        0.1728       0.18441       0.20465       0.21837       0.24389     0.25339     0.25796
    iter=35       29.891      6.5365    0.096428     0.10171     0.11578     0.10663       0.11878       0.12282     0.13092       0.14517       0.15326       0.16224       0.18705       0.20077         0.213     0.23069     0.24626
    iter=36       28.034      5.7137    0.085342    0.092029    0.097308    0.095724       0.10787       0.11455     0.11174       0.13426       0.13162       0.15344       0.16101       0.17139       0.19162     0.20183      0.2094
    iter=37       26.297       5.307    0.075312    0.079711    0.088862    0.091853      0.086398      0.099243    0.099419       0.11051       0.12036       0.13074       0.15626       0.14939       0.16523     0.17359      0.1925
    iter=38       24.672      4.8338    0.075488    0.065458    0.073729    0.082351      0.076368      0.091149      0.1003       0.10294       0.11596       0.12317       0.13268       0.14728       0.15784     0.16365     0.16347
    iter=39        23.15      5.0935    0.064579    0.062995    0.063171    0.070913      0.082175      0.079887    0.088862      0.088334      0.098891       0.10857       0.11649       0.13162       0.15274     0.15397     0.14464
    iter=40       21.726      4.8781     0.05578    0.061235    0.053317    0.063171       0.06757      0.064579      0.0776      0.079359      0.087278      0.092645       0.11596       0.11438       0.12546     0.15538     0.13901
    iter=41       20.392      4.7167    0.047686    0.051909    0.046982    0.052965      0.060531       0.05666    0.061939      0.072849      0.079711      0.081295      0.096252      0.099595       0.12001     0.12317     0.13796
    iter=42       19.142      3.8028    0.040472    0.044871     0.04927     0.04751      0.052085      0.051381    0.058244      0.065986       0.06933      0.079711      0.085342      0.091677       0.10311     0.11121     0.11754
    iter=43       17.971       4.368    0.038712    0.039592    0.044519    0.040296      0.045047      0.051205    0.051909      0.058948      0.058772      0.071969      0.072849      0.091501      0.088862    0.096604     0.10707
    iter=44       16.873      3.1698    0.031849    0.032201    0.037832    0.034313      0.039064      0.048038     0.04575      0.052437      0.051909      0.061059      0.068978      0.073905      0.076544    0.089741    0.089213
    iter=45       15.844      3.1908    0.026922    0.031497    0.034313    0.032025      0.034489      0.041527    0.041351      0.045047      0.048038      0.052789      0.056836       0.06493      0.070561    0.077776    0.082351
    iter=46       14.879      3.4111    0.023227    0.027626    0.027802    0.031673       0.03009      0.033081    0.035369      0.040824      0.040648      0.048214      0.054197      0.057716      0.062115    0.062467    0.072145
    iter=47       13.974      3.9741    0.019356    0.022347    0.024811    0.028858      0.025515      0.028506    0.029562      0.036424      0.040999      0.043639      0.045575      0.051557      0.056308    0.060179    0.063875
    iter=48       13.125      2.9326     0.01918    0.019884    0.021116    0.024811      0.022347      0.024107    0.027098      0.029562      0.039416      0.040999       0.04012       0.05015      0.046982    0.057188    0.058772
    iter=49       12.328       2.777    0.016717    0.016365    0.019532    0.020412      0.022347      0.021468    0.023755       0.02657      0.032025      0.034665      0.040296      0.046278      0.062291    0.057188    0.048742
    iter=50       11.581      2.4176     0.01742    0.016365    0.016541    0.018828      0.019532      0.021116    0.023403      0.023227      0.027274      0.027802        0.0366      0.036776       0.04575    0.043991     0.04839
    iter=101     0.48998     0.23113           0           0           0           0    0.00017596             0           0    0.00017596             0             0             0             0             0           0           0
    iter=102     0.46058           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=103     0.43294      0.2082           0           0           0           0             0    0.00017596           0             0             0             0             0    0.00017596             0           0           0
    iter=104     0.40696    0.094867           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0    0.00017596             0           0           0
    iter=105     0.38254           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=106     0.35959           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=107     0.33801     0.15005           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0    0.00017596           0           0
    iter=108     0.31773           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=109     0.29867           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=110     0.28074    0.091922           0           0           0           0             0             0           0             0             0    0.00017596             0             0             0           0           0
    iter=111      0.2639           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=112     0.24806      0.0818           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0    0.00017596             0           0           0
    iter=113     0.23318           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=114     0.21919     0.18198           0           0           0           0             0             0           0             0    0.00017596             0    0.00017596             0             0           0           0
    iter=115     0.20604     0.10565           0           0           0           0             0             0           0             0    0.00017596             0             0             0             0           0           0
    iter=116     0.19367           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=117     0.18205           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=118     0.17113           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=119     0.16086           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=120     0.15121           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=121     0.14214           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=122     0.13361           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=123     0.12559           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=124     0.11806    0.034268           0           0           0           0             0    0.00017596           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=125     0.11097           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=126     0.10431           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=127    0.098055           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=128    0.092172           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=129    0.086642           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=130    0.081443           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=131    0.076556           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=132    0.071963           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=133    0.067645           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=134    0.063586           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=135    0.059771           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=136    0.056185           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=137    0.052814           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=138    0.049645           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=139    0.046666           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=140    0.043866           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=141    0.041234           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=142     0.03876           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=143    0.036435           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=144    0.034248           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=145    0.032194           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=146    0.030262           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=147    0.028446           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=148    0.026739           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=149    0.025135           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0
    iter=150    0.023627           0           0           0           0           0             0             0           0             0             0             0             0             0             0           0           0

tb_val
                             z1_0_34741    z2_0_40076    z3_0_4623    z4_0_5333    z5_0_61519    z6_0_70966    z10_1_2567    z11_1_4496    z12_1_6723    z13_1_9291    z14_2_2253    z15_2_567
                             __________    __________    _________    _________    __________    __________    __________    __________    __________    __________    __________    _________

    coh1:k=0,b=0              -1020.7       -1020.7       -1020.7      -1020.7      -1020.7       -1020.7       -1020.7       -1020.7       -1020.7       -1020.7        -1020.7       -1020.7
    coh2:k=0.0100024,b=0      -81.145       -79.705       -78.189      -76.679       -75.21       -73.793       -68.656       -67.498       -66.388       -65.331        -64.342       -63.458
    coh3:k=0.0200048,b=0       -37.01       -35.569       -34.052       -32.54       -31.07       -29.652       -24.511       -23.352       -22.241       -21.183        -20.193       -19.308
    coh4:k=0.0300072,b=0      -31.145       -29.704       -28.187      -26.676      -25.207       -23.789       -18.648       -17.489       -16.378        -15.32        -14.331       -13.446
    coh5:k=0.0400096,b=0      -28.542       -27.101       -25.584      -24.073      -22.603       -21.185       -16.045       -14.885       -13.774       -12.716        -11.727       -10.842
    coh6:k=0.050012,b=0       -26.683       -25.338       -23.901      -22.451      -21.022       -19.628       -14.495       -13.336       -12.225       -11.167        -10.178       -9.2929
    coh7:k=0.0600144,b=0       -25.14       -23.809       -22.403      -20.997      -19.624       -18.295       -13.398       -12.263       -11.165        -10.11        -9.1201       -8.2352
    coh8:k=0.0700168,b=0       -24.02       -22.724        -21.34      -19.941      -18.568        -17.24       -12.392       -11.291       -10.234       -9.2261        -8.2758       -7.4183
    coh9:k=0.0800192,b=0      -22.994        -21.73       -20.391      -19.048      -17.727       -16.433       -11.612       -10.512       -9.4562       -8.4485         -7.504       -6.6583
    coh10:k=0.0900216,b=0     -22.187       -20.943       -19.611       -18.27      -16.955        -15.68       -10.989       -9.9019       -8.8495       -7.8417        -6.8976       -6.0523
    coh11:k=0.100024,b=0      -21.434       -20.218       -18.926      -17.625      -16.336       -15.073       -10.401       -9.3356       -8.3112       -7.3285        -6.3997       -5.5619
    coh12:k=0.110026,b=0      -20.807       -19.606       -18.321      -17.025      -15.753       -14.518       -9.9124       -8.8473       -7.8233       -6.8449        -5.9272       -5.1049
    coh13:k=0.120029,b=0      -20.215       -19.037       -17.784      -16.517      -15.261        -14.03       -9.4818       -8.4339       -7.4178       -6.4404        -5.5229       -4.7008
    coh14:k=0.130031,b=0      -19.703       -18.542       -17.296      -16.036      -14.799       -13.594       -9.0788       -8.0388       -7.0378       -6.0796        -5.1744       -4.3575
    coh15:k=0.140034,b=0       -19.22       -18.073       -16.852      -15.618      -14.393        -13.19       -8.7329       -7.6965        -6.696       -5.7389        -4.8401       -4.0341
    coh16:k=0.150036,b=0      -18.786       -17.658       -16.447      -15.219      -14.009        -12.83        -8.402       -7.3821       -6.3952       -5.4438        -4.5456       -3.7399
    coh17:k=0.160038,b=0      -18.381       -17.262       -16.069      -14.863      -13.666       -12.489       -8.1076        -7.088       -6.1057       -5.1651          -4.28       -3.4812
    coh18:k=0.170041,b=0      -18.002       -16.904       -15.724      -14.523      -13.339       -12.182       -7.8327       -6.8262       -5.8487       -4.9084        -4.0249       -3.2319
    coh19:k=0.180043,b=0      -17.655       -16.564       -15.395      -14.214      -13.042       -11.889       -7.5762       -6.5731       -5.6058        -4.677        -3.7979       -3.0054
    coh20:k=0.190046,b=0      -17.322       -16.247       -15.095       -13.92      -12.757       -11.621       -7.3415       -6.3458       -5.3795        -4.453        -3.5816       -2.7982
    coh21:k=0.200048,b=0      -17.016       -15.951       -14.805      -13.646      -12.497       -11.365        -7.116       -6.1273        -5.172       -4.2507        -3.3799       -2.5979
    coh22:k=0.21005,b=0       -16.722       -15.667       -14.538      -13.388      -12.245       -11.127         -6.91       -5.9254       -4.9714       -4.0566        -3.1947       -2.4162
    coh23:k=0.220053,b=0      -16.444       -15.403       -14.282      -13.141      -12.012         -10.9       -6.7103       -5.7341       -4.7884       -3.8754         -3.015       -2.2418
    coh24:k=0.230055,b=0      -16.184       -15.149       -14.038      -12.911      -11.787       -10.685       -6.5266       -5.5529       -4.6104       -3.7058        -2.8503       -2.0779
    coh25:k=0.240058,b=0      -15.931       -14.909        -13.81      -12.688      -11.577       -10.483       -6.3478       -5.3829        -4.446       -3.5422        -2.6909       -1.9253
    coh26:k=0.25006,b=0       -15.694        -14.68       -13.588      -12.479      -11.375       -10.288       -6.1823       -5.2192       -4.2869       -3.3907        -2.5416       -1.7769
    coh27:k=0.260062,b=0      -15.466        -14.46        -13.38      -12.278      -11.182       -10.105       -6.0209       -5.0659       -4.1376       -3.2429        -2.3998       -1.6394
    coh28:k=0.270065,b=0      -15.246       -14.251       -13.179      -12.085      -10.999       -9.9266       -5.8702       -4.9171       -3.9942       -3.1053        -2.2633       -1.5055
    coh29:k=0.280067,b=0      -15.038        -14.05       -12.985      -11.902      -10.821       -9.7588        -5.723       -4.7774       -3.8575        -2.971        -2.1352       -1.3797
    coh30:k=0.29007,b=0       -14.837       -13.855       -12.801      -11.724      -10.653       -9.5956        -5.585       -4.6414       -3.7269       -2.8451        -2.0101       -1.2588
    coh31:k=0.300072,b=0      -14.642       -13.671       -12.623      -11.554       -10.49       -9.4399         -5.45        -4.513       -3.6012       -2.7226        -1.8929       -1.1427
    coh32:k=0.310074,b=0      -14.456       -13.491       -12.452      -11.391      -10.333       -9.2902       -5.3225       -4.3878       -3.4813       -2.6063        -1.7781       -1.0325
    coh33:k=0.320077,b=0      -14.276       -13.318       -12.287      -11.232      -10.182       -9.1448       -5.1978       -4.2691       -3.3651       -2.4936        -1.6699      -0.92509
    coh34:k=0.330079,b=0      -14.101       -13.152       -12.126       -11.08      -10.036       -9.0062       -5.0795       -4.1533       -3.2542       -2.3858         -1.564      -0.82346
    coh35:k=0.340082,b=0      -13.934        -12.99       -11.973      -10.932      -9.8956       -8.8706       -4.9639       -4.0429       -3.1464       -2.2816        -1.4634      -0.72378
    coh36:k=0.350084,b=0      -13.771       -12.834       -11.823       -10.79      -9.7592       -8.7407       -4.8534       -3.9354       -3.0431       -2.1813        -1.3653      -0.62951
    coh37:k=0.360086,b=0      -13.612       -12.683       -11.678      -10.652      -9.6269       -8.6147       -4.7458       -3.8321       -2.9428       -2.0842        -1.2715      -0.53686
    coh38:k=0.370089,b=0       -13.46       -12.535       -11.538      -10.518      -9.4996       -8.4918        -4.642       -3.7318       -2.8461       -1.9905        -1.1801      -0.44879
    coh39:k=0.380091,b=0      -13.311       -12.393       -11.402      -10.388      -9.3751       -8.3739       -4.5416       -3.6347       -2.7523       -1.8996        -1.0922      -0.36242
    coh40:k=0.390093,b=0      -13.166       -12.255        -11.27      -10.262      -9.2546       -8.2583       -4.4437       -3.5409       -2.6614       -1.8118        -1.0067      -0.27972
    coh41:k=0.400096,b=0      -13.026        -12.12       -11.141      -10.139      -9.1379       -8.1464       -4.3494       -3.4493       -2.5735       -1.7264       -0.92412      -0.19873
    coh42:k=0.410098,b=0      -12.889       -11.989       -11.016       -10.02      -9.0235        -8.038       -4.2569       -3.3612       -2.4877       -1.6439       -0.84369      -0.12098
    coh43:k=0.420101,b=0      -12.756       -11.862       -10.894      -9.9038       -8.913       -7.9316        -4.168       -3.2746        -2.405       -1.5633       -0.76596     -0.044815
    coh44:k=0.430103,b=0      -12.626       -11.737       -10.776      -9.7902      -8.8051       -7.8289       -4.0807       -3.1913       -2.3238       -1.4854          -0.69      0.028564
    coh45:k=0.440105,b=0        -12.5       -11.616        -10.66      -9.6803      -8.6994       -7.7285       -3.9963       -3.1094       -2.2456       -1.4091       -0.61662       0.10043
    coh46:k=0.450108,b=0      -12.376       -11.498       -10.547      -9.5726      -8.5972       -7.6301       -3.9138       -3.0304       -2.1687       -1.3356       -0.54473       0.16989
    coh47:k=0.46011,b=0       -12.256       -11.382       -10.437      -9.4672       -8.497        -7.535       -3.8332       -2.9529       -2.0945       -1.2631       -0.47522       0.23799
    coh48:k=0.470113,b=0      -12.138       -11.269       -10.329       -9.365      -8.3989       -7.4415        -3.755       -2.8774       -2.0215       -1.1933       -0.40698       0.30381
    coh49:k=0.480115,b=0      -12.023       -11.159       -10.224      -9.2648      -8.3037       -7.3502       -3.6782        -2.804       -1.9508       -1.1245       -0.34097       0.36848
    coh50:k=0.490117,b=0      -11.911       -11.052       -10.121      -9.1664      -8.2103       -7.2615       -3.6037       -2.7319       -1.8815        -1.058       -0.27603       0.43105
    coh5634:k=56.3435,b=0      14.046        14.099         14.16       14.228       14.302        14.383        14.782        14.905        15.037        15.178         15.324        15.464
    coh5635:k=56.3535,b=0      14.047          14.1        14.161       14.229       14.303        14.384        14.783        14.906        15.038        15.179         15.324        15.465
    coh5636:k=56.3635,b=0      14.048        14.101        14.162        14.23       14.304        14.385        14.784        14.907        15.039         15.18         15.325        15.466
    coh5637:k=56.3735,b=0      14.048        14.101        14.163       14.231       14.305        14.386        14.785        14.907        15.039         15.18         15.326        15.467
    coh5638:k=56.3835,b=0      14.048        14.102        14.163       14.231       14.305        14.386        14.785        14.907         15.04         15.18         15.326        15.467
    coh5639:k=56.3935,b=0      14.049        14.102        14.163       14.231       14.305        14.386        14.785        14.907         15.04        15.181         15.326        15.467
    coh5640:k=56.4035,b=0      14.049        14.102        14.163       14.231       14.305        14.386        14.785        14.907         15.04        15.181         15.326        15.468
    coh5641:k=56.4135,b=0      14.049        14.102        14.163       14.231       14.305        14.386        14.785        14.908         15.04        15.181         15.327        15.468
    coh5642:k=56.4235,b=0      14.049        14.102        14.163       14.231       14.305        14.386        14.786        14.908        15.041        15.182         15.328        15.469
    coh5643:k=56.4335,b=0      14.049        14.103        14.164       14.232       14.306        14.387        14.787        14.909        15.042        15.183         15.328        15.469
    coh5644:k=56.4435,b=0      14.051        14.104        14.165       14.233       14.307        14.388        14.788         14.91        15.042        15.184         15.329         15.47
    coh5645:k=56.4535,b=0      14.052        14.105        14.166       14.234       14.308        14.389        14.789        14.911        15.043        15.184          15.33        15.471
    coh5646:k=56.4635,b=0      14.053        14.106        14.167       14.235       14.309         14.39         14.79        14.912        15.044        15.185         15.331        15.472
    coh5647:k=56.4735,b=0      14.054        14.107        14.168       14.236       14.311        14.391         14.79        14.913        15.045        15.186         15.332        15.472
    coh5648:k=56.4835,b=0      14.055        14.108        14.169       14.237       14.312        14.392        14.791        14.914        15.046        15.187         15.332        15.473
    coh5649:k=56.4935,b=0      14.056        14.109         14.17       14.238       14.313        14.393        14.792        14.915        15.047        15.188         15.333        15.474
    coh5650:k=56.5035,b=0      14.056        14.109        14.171       14.239       14.313        14.394        14.793        14.915        15.047        15.188         15.334        15.474
    coh5651:k=56.5135,b=0      14.056        14.109        14.171       14.239       14.313        14.394        14.793        14.915        15.047        15.188         15.334        15.474
    coh5652:k=56.5235,b=0      14.056        14.109        14.171       14.239       14.313        14.394        14.793        14.915        15.047        15.188         15.334        15.475
    coh5653:k=56.5335,b=0      14.056        14.109        14.171       14.239       14.313        14.394        14.793        14.915        15.048        15.188         15.334        15.475
    coh5654:k=56.5436,b=0      14.057         14.11        14.171       14.239       14.313        14.394        14.793        14.915        15.048        15.189         15.335        15.476
