1 Model Parameters

This is the example vignette for function: snw_mp_param from the PrjOptiSNW Package. This function sets and gets different parameters.

1.1 Parameters Used for Test Simulation

Rather than solving for all ages between 18 to 100, this solves for age groups, and has limited shocks and asset levels. Used for testing.

mp_params = snw_mp_param('default_small', true, 100, 6);

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_preftechpricegov Scalars
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                i     idx     value 
                                __    ___    _______

    Bequests                     1     1           0
    a0                           2     2       0.258
    a1                           3     3       0.768
    a2                           4     4      1.5286
    a2_bushchkyr_2008            5     5      1.5286
    a2_covidyr                   6     6         NaN
    a2_covidyr_manna_heaven      7     7      1.5286
    a2_covidyr_tax_fully_pay     8     8      12.718
    a2_greatrecession_2009       9     9      1.5286
    bequests_option             10    10           1
    beta                        11    11     0.86389
    cons_allocation_rule        12    12           2
    g_cons                      13    13     0.17576
    g_n                         14    14     0.05101
    gamma                       15    15           2
    invbtlock                   16    16           1
    it_yrs_per_period           17    17           5
    jret                        18    18          13
    r                           19    19     0.21665
    theta                       20    20     0.56523
    throw_in_ocean              21    21           1

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_intlen Scalars
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                     i    idx    value
                     _    ___    _____

    n_agrid          1     1      25  
    n_educgrid       2     2       2  
    n_eta_H_grid     3     3       5  
    n_eta_S_grid     4     4       1  
    n_etagrid        5     5       5  
    n_jgrid          6     6      18  
    n_kidsgrid       7     7       3  
    n_marriedgrid    8     8       2  

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_covid_unemploy ND Array (Matrix etc)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                             i    idx    ndim    numel    rowN    colN     sum        mean        std       coefvari      min         max  
                             _    ___    ____    _____    ____    ____    ______    ________    ________    ________    ________    _______

    inc_grid                 1     7      2       201     201      1       578.5      2.8781      1.8836    0.65444            0          7
    pi_unemp                 2    10      2       240      48      5      47.034     0.19598    0.095943    0.48957     0.070361    0.40989
    pi_unemp_2009_edu_age    3    11      2        96      48      2      6.6005    0.068755    0.044579    0.64837     0.015005    0.17919
    pi_unemp_2020_april      4    12      2       240      48      5      47.034     0.19598    0.095943    0.48957     0.070361    0.40989
    pi_unemp_2020_juneadj    5    13      2       240      48      5       16.17    0.067373    0.032916    0.48855     0.033285    0.16597

xxx TABLE:inc_grid xxxxxxxxxxxxxxxxxx
               c1   
            ________

    r1             0
    r2      0.026667
    r3      0.053333
    r4          0.08
    r5       0.10667
    r6       0.13333
    r7          0.16
    r8       0.18667
    r9       0.21333
    r10         0.24
    r11      0.26667
    r12      0.29333
    r13         0.32
    r14      0.34667
    r15      0.37333
    r16          0.4
    r17      0.42667
    r18      0.45333
    r19         0.48
    r20      0.50667
    r21      0.53333
    r22         0.56
    r23      0.58667
    r24      0.61333
    r25         0.64
    r26      0.66667
    r27      0.69333
    r28         0.72
    r29      0.74667
    r30      0.77333
    r31          0.8
    r32      0.82667
    r33      0.85333
    r34         0.88
    r35      0.90667
    r36      0.93333
    r37         0.96
    r38      0.98667
    r39       1.0133
    r40         1.04
    r41       1.0667
    r42       1.0933
    r43         1.12
    r44       1.1467
    r45       1.1733
    r46          1.2
    r47       1.2267
    r48       1.2533
    r49         1.28
    r50       1.3067
    r152        4.06
    r153        4.12
    r154        4.18
    r155        4.24
    r156         4.3
    r157        4.36
    r158        4.42
    r159        4.48
    r160        4.54
    r161         4.6
    r162        4.66
    r163        4.72
    r164        4.78
    r165        4.84
    r166         4.9
    r167        4.96
    r168        5.02
    r169        5.08
    r170        5.14
    r171         5.2
    r172        5.26
    r173        5.32
    r174        5.38
    r175        5.44
    r176         5.5
    r177        5.56
    r178        5.62
    r179        5.68
    r180        5.74
    r181         5.8
    r182        5.86
    r183        5.92
    r184        5.98
    r185        6.04
    r186         6.1
    r187        6.16
    r188        6.22
    r189        6.28
    r190        6.34
    r191         6.4
    r192        6.46
    r193        6.52
    r194        6.58
    r195        6.64
    r196         6.7
    r197        6.76
    r198        6.82
    r199        6.88
    r200        6.94
    r201           7

xxx TABLE:pi_unemp xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1         c2         c3         c4          c5   
           _______    _______    _______    _______    ________

    r1     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r2     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r3     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r4     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r5     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r6     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r7     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r8     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r9     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r10    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r11    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r12    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r13    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r14     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r15     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r16     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r17     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r18     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r19     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r20     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r21     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r22     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r23     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r24    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r25    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r26    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r27    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r28    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r29    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r30    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r31    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r32    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r33    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r34    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r35    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r36    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r37    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r38    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r39    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r40    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r41    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r42    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r43    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r44    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r45    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r46    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r47    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r48    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108

xxx TABLE:pi_unemp_2009_edu_age xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              c1          c2   
           ________    ________

    r1      0.17919     0.12517
    r2      0.17919     0.12517
    r3      0.17919     0.12517
    r4      0.17919     0.12517
    r5      0.17919     0.12517
    r6      0.17919     0.12517
    r7      0.17919     0.12517
    r8     0.086103    0.032088
    r9     0.086103    0.032088
    r10    0.086103    0.032088
    r11    0.086103    0.032088
    r12    0.086103    0.032088
    r13    0.086103    0.032088
    r14    0.086103    0.032088
    r15    0.086103    0.032088
    r16    0.086103    0.032088
    r17    0.086103    0.032088
    r18    0.086103    0.032088
    r19    0.086103    0.032088
    r20    0.086103    0.032088
    r21    0.086103    0.032088
    r22    0.086103    0.032088
    r23    0.086103    0.032088
    r24    0.086103    0.032088
    r25    0.086103    0.032088
    r26    0.086103    0.032088
    r27    0.086103    0.032088
    r28    0.086103    0.032088
    r29    0.086103    0.032088
    r30    0.086103    0.032088
    r31    0.086103    0.032088
    r32    0.086103    0.032088
    r33    0.086103    0.032088
    r34    0.086103    0.032088
    r35    0.086103    0.032088
    r36    0.086103    0.032088
    r37    0.086103    0.032088
    r38     0.06902    0.015005
    r39     0.06902    0.015005
    r40     0.06902    0.015005
    r41     0.06902    0.015005
    r42     0.06902    0.015005
    r43     0.06902    0.015005
    r44     0.06902    0.015005
    r45     0.06902    0.015005
    r46     0.06902    0.015005
    r47     0.06902    0.015005
    r48     0.06902    0.015005

xxx TABLE:pi_unemp_2020_april xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1         c2         c3         c4          c5   
           _______    _______    _______    _______    ________

    r1     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r2     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r3     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r4     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r5     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r6     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r7     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r8     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r9     0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r10    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r11    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r12    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r13    0.36194    0.22237    0.17262    0.14265    0.083133
    r14     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r15     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r16     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r17     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r18     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r19     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r20     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r21     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r22     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r23     0.3534    0.21383    0.16408    0.13411    0.074592
    r24    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r25    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r26    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r27    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r28    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r29    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r30    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r31    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r32    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r33    0.34917     0.2096    0.15984    0.12988    0.070361
    r34    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r35    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r36    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r37    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r38    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r39    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r40    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r41    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r42    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r43    0.35656    0.21699    0.16723    0.13727    0.077749
    r44    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r45    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r46    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r47    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108
    r48    0.40989    0.27032    0.22056     0.1906     0.13108

xxx TABLE:pi_unemp_2020_juneadj xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1          c2          c3          c4          c5   
           _______    ________    ________    ________    ________

    r1     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r2     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r3     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r4     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r5     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r6     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r7     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r8     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r9     0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r10    0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r11    0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r12    0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r13    0.11257    0.062283    0.046026    0.036173    0.035471
    r14    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r15    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r16    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r17    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r18    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r19    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r20    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r21    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r22    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r23    0.11994    0.069654    0.053397    0.043545    0.042842
    r24    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r25    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r26    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r27    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r28    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r29    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r30    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r31    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r32    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r33    0.11038    0.060097     0.04384    0.033988    0.033285
    r34    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r35    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r36    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r37    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r38    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r39    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r40    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r41    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r42    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r43    0.12326    0.072969    0.056712     0.04686    0.046157
    r44    0.16597     0.11568    0.099422     0.08957    0.088867
    r45    0.16597     0.11568    0.099422     0.08957    0.088867
    r46    0.16597     0.11568    0.099422     0.08957    0.088867
    r47    0.16597     0.11568    0.099422     0.08957    0.088867
    r48    0.16597     0.11568    0.099422     0.08957    0.088867

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_covid_unemploy Scalars
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                i     idx      value  
                                __    ___    _________

    TR                           1     1     0.0015999
    b                            2     2             1
    fl_stimulus_adult_first      3     3          1200
    fl_stimulus_adult_second     4     4           600
    fl_stimulus_child_first      5     5           500
    fl_stimulus_child_second     6     6           600
    n_incgrid                    7     8           201
    n_welfchecksgrid             8     9            45
    scaleconvertor               9    14         62502
    xi                          10    16          0.75

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_covid_unemploy String
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          i     idx                string            
                         ___    ____    _____________________________

    st_biden_or_trump    "1"    "15"    "st_biden_or_trump_undefined"

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_statesgrid ND Array (Matrix etc)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  i    idx    ndim    numel    rowN    colN        sum           mean         std       coefvari        min       max  
                  _    ___    ____    _____    ____    ____    ___________    ___________    ______    ___________    _______    ______

    agrid         1     1      2       25       25      1           878.91         35.156    41.372         1.1768          0       135
    eta_H_grid    2     2      2        5        5      1      -2.2204e-16    -4.4409e-17    1.4543    -3.2747e+16    -1.8395    1.8395
    eta_S_grid    3     3      2        5        5      1                0              0         0            NaN          0         0

xxx TABLE:agrid xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              c1    
           _________

    r1             0
    r2     0.0097656
    r3      0.078125
    r4       0.26367
    r5         0.625
    r6        1.2207
    r7        2.1094
    r8        3.3496
    r9             5
    r10       7.1191
    r11       9.7656
    r12       12.998
    r13       16.875
    r14       21.455
    r15       26.797
    r16       32.959
    r17           40
    r18       47.979
    r19       56.953
    r20       66.982
    r21       78.125
    r22       90.439
    r23       103.98
    r24       118.82
    r25          135

xxx TABLE:eta_H_grid xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1   
          ________

    r1     -1.8395
    r2    -0.91976
    r3           0
    r4     0.91976
    r5      1.8395

xxx TABLE:eta_S_grid xxxxxxxxxxxxxxxxxx
          c1
          __

    r1    0 
    r2    0 
    r3    0 
    r4    0 
    r5    0 

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_exotrans ND Array (Matrix etc)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            i    idx    ndim    numel    rowN    colN     sum       mean        std      coefvari    min      max  
                            _    ___    ____    _____    ____    ____    ______    _______    _______    ________    ___    _______

    cl_mt_pi_jem_kidseta    1     2      2         1       1       1          0          0          0        NaN      0           0
    pi_H_eta                2     3      2        25       5       5          5        0.2    0.38512     1.9256      0     0.98062
    pi_eta                  3     5      2        25       5       5          5        0.2    0.38512     1.9256      0     0.98062
    pi_kids                 4     6      5       648       3     216        216    0.33333    0.35615     1.0684      0           1
    psi                     5     7      2        18      18       1     14.251    0.79171    0.31255    0.39478      0     0.99935

xxx TABLE:cl_mt_pi_jem_kidseta xxxxxxxxxxxxxxxxxx
          c1
          __

    r1    0 

xxx TABLE:pi_H_eta xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              c1            c2            c3           c4            c5    
          __________    __________    __________    _________    __________

    r1         0.925      0.075001    4.8068e-10            0             0
    r2     0.0026569       0.96788      0.029459    2.602e-11             0
    r3    1.1558e-12     0.0096913       0.98062    0.0096913    1.1559e-12
    r4      1.28e-29     2.602e-11      0.029459      0.96788     0.0026569
    r5    2.8504e-54    1.8802e-27    4.8068e-10     0.075001         0.925

xxx TABLE:pi_eta xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              c1            c2            c3           c4            c5    
          __________    __________    __________    _________    __________

    r1         0.925      0.075001    4.8068e-10            0             0
    r2     0.0026569       0.96788      0.029459    2.602e-11             0
    r3    1.1558e-12     0.0096913       0.98062    0.0096913    1.1559e-12
    r4      1.28e-29     2.602e-11      0.029459      0.96788     0.0026569
    r5    2.8504e-54    1.8802e-27    4.8068e-10     0.075001         0.925

xxx TABLE:pi_kids xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1           c2          c3        c214    c215    c216
          _________    ________    _________    ____    ____    ____

    r1      0.88584     0.11137    0.0027905     1       0       0  
    r2     0.051343     0.66234      0.28632     1       0       0  
    r3    0.0015025    0.063309      0.93519     1       0       0  

xxx TABLE:psi xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1   
           _______

    r1     0.99935
    r2     0.99623
    r3     0.99635
    r4     0.99537
    r5     0.99299
    r6     0.98956
    r7     0.98547
    r8     0.98022
    r9     0.96914
    r10    0.95071
    r11    0.92082
    r12    0.87772
    r13    0.81394
    r14    0.70638
    r15    0.54032
    r16    0.34767
    r17    0.18848
    r18          0

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_exotrans Scalars
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            i    idx    value
                            _    ___    _____

    bl_store_shock_trans    1     1       0  
    pi_S_eta                2     4       1  

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_typelife ND Array (Matrix etc)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               i    idx    ndim    numel    rowN    colN     sum       mean       std      coefvari    min     max  
               _    ___    ____    _____    ____    ____    ______    ______    _______    ________    ___    ______

    SS         1     1      2       36       18      2       2.916     0.081    0.11695     1.4439      0      0.266
    epsilon    2     2      2       36       18      2      39.526    1.0979    0.85451    0.77828      0     2.2588

xxx TABLE:SS xxxxxxxxxxxxxxxxxx
            c1      c2  
           ____    _____

    r1        0        0
    r2        0        0
    r3        0        0
    r4        0        0
    r5        0        0
    r6        0        0
    r7        0        0
    r8        0        0
    r9        0        0
    r10       0        0
    r11       0        0
    r12       0        0
    r13    0.22    0.266
    r14    0.22    0.266
    r15    0.22    0.266
    r16    0.22    0.266
    r17    0.22    0.266
    r18    0.22    0.266

xxx TABLE:epsilon xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1        c2  
           ______    ______

    r1          1         1
    r2     1.0778    1.1836
    r3     1.2546    1.6124
    r4      1.397    1.9418
    r5     1.5022    2.1452
    r6     1.5712    2.2394
    r7     1.6064    2.2588
    r8     1.6097    2.2341
    r9     1.5815     2.182
    r10    1.5204    2.1034
    r11    1.4243    1.9846
    r12    1.2917    1.8041
    r13         0         0
    r14         0         0
    r15         0         0
    r16         0         0
    r17         0         0
    r18         0         0

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_stat ND Array (Matrix etc)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          i    idx    ndim    numel    rowN    colN     sum       mean        std       coefvari       min          max  
                          _    ___    ____    _____    ____    ____    ______    _______    ________    ________    __________    _______

    Pop                   1     1      2       18       18      1      9.8945    0.54969     0.31889    0.58012       0.006098          1
    stat_distr_educ       2     3      2        2        1      2           1        0.5      0.2786     0.5572          0.303      0.697
    stat_distr_eta        3     4      2        5        1      5           1        0.2     0.24003     1.2001      0.0069316    0.59479
    stat_distr_kids       4     5      3       12        2      6           4    0.33333     0.33166    0.99497     0.00010011    0.97627
    stat_distr_married    5     6      2        4        2      2           2        0.5    0.073381    0.14676         0.4364     0.5636

xxx TABLE:Pop xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              c1   
           ________

    r1            1
    r2      0.95085
    r3      0.90129
    r4      0.85442
    r5      0.80919
    r6      0.76452
    r7      0.71982
    r8      0.67493
    r9      0.62947
    r10     0.58044
    r11     0.52505
    r12     0.46001
    r13     0.38416
    r14     0.29751
    r15     0.19995
    r16      0.1028
    r17    0.034004
    r18    0.006098

xxx TABLE:stat_distr_educ xxxxxxxxxxxxxxxxxx
           c1       c2  
          _____    _____

    r1    0.697    0.303

xxx TABLE:stat_distr_eta xxxxxxxxxxxxxxxxxx
             c1          c2         c3         c4          c5    
          _________    _______    _______    _______    _________

    r1    0.0069316    0.19567    0.59479    0.19567    0.0069316

xxx TABLE:stat_distr_kids xxxxxxxxxxxxxxxxxx
            c1         c2          c3         c4           c5           c6   
          _______    _______    ________    _______    __________    ________

    r1    0.75801    0.44877      0.1564    0.32041       0.08559     0.23083
    r2    0.97627     0.7604    0.023626     0.2173    0.00010011    0.022305

xxx TABLE:stat_distr_married xxxxxxxxxxxxxxxxxx
            c1        c2  
          ______    ______

    r1    0.5635    0.4365
    r2    0.4364    0.5636

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_stat String
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          i     idx                             string                         
                         ___    ___    ________________________________________________________

    st_old_age_depend    "1"    "2"    "Old-age dependency ratio (ratio of 65+/(18-64))=0.1155"

1.2 Documentation Run Parameters Docdense

Parameters used for documentation vig. "docdense" uses less shocks than the version of the model used to implement the allocation problems in the Nygaard, Sorensen and Wang (2020).

mp_params = snw_mp_param('default_docdense', true, 100, 6);

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_preftechpricegov Scalars
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                i     idx     value 
                                __    ___    _______

    Bequests                     1     1           0
    a0                           2     2       0.258
    a1                           3     3       0.768
    a2                           4     4      1.5286
    a2_bushchkyr_2008            5     5      1.5286
    a2_covidyr                   6     6         NaN
    a2_covidyr_manna_heaven      7     7      1.5286
    a2_covidyr_tax_fully_pay     8     8      12.718
    a2_greatrecession_2009       9     9      1.5286
    bequests_option             10    10           1
    beta                        11    11     0.97116
    cons_allocation_rule        12    12           2
    g_cons                      13    13     0.17576
    g_n                         14    14        0.01
    gamma                       15    15           2
    invbtlock                   16    16           1
    it_yrs_per_period           17    17           1
    jret                        18    18          48
    r                           19    19        0.04
    theta                       20    20     0.56523
    throw_in_ocean              21    21           1

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_intlen Scalars
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                     i    idx    value
                     _    ___    _____

    n_agrid          1     1       65 
    n_educgrid       2     2        2 
    n_eta_H_grid     3     3       81 
    n_eta_S_grid     4     4        5 
    n_etagrid        5     5      405 
    n_jgrid          6     6       83 
    n_kidsgrid       7     7        5 
    n_marriedgrid    8     8        2 

----------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTAINER NAME: mp_params_covid_unemploy ND Array (Matrix etc)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                             i    idx    ndim    numel    rowN    colN     sum        mean        std       coefvari    min      max  
                             _    ___    ____    _____    ____    ____    ______    ________    ________    ________    ___    _______

    inc_grid                 1     7      2       201     201      1       578.5      2.8781      1.8836    0.65444      0           7
    pi_unemp                 2    10      2       415      83      5      47.034     0.11333     0.12125     1.0699      0     0.40989
    pi_unemp_2009_edu_age    3    11      2       166      83      2      6.6005    0.039762       0.048     1.2072      0     0.17919
    pi_unemp_2020_april      4    12      2       415      83      5      47.034     0.11333     0.12125     1.0699      0     0.40989
    pi_unemp_2020_juneadj    5    13      2       415      83      5       16.17    0.038963    0.041654     1.0691      0     0.16597

xxx TABLE:inc_grid xxxxxxxxxxxxxxxxxx
               c1   
            ________

    r1             0
    r2      0.026667
    r3      0.053333
    r4          0.08
    r5       0.10667
    r6       0.13333
    r7          0.16
    r8       0.18667
    r9       0.21333
    r10         0.24
    r11      0.26667
    r12      0.29333
    r13         0.32
    r14      0.34667
    r15      0.37333
    r16          0.4
    r17      0.42667
    r18      0.45333
    r19         0.48
    r20      0.50667
    r21      0.53333
    r22         0.56
    r23      0.58667
    r24      0.61333
    r25         0.64
    r26      0.66667
    r27      0.69333
    r28         0.72
    r29      0.74667
    r30      0.77333
    r31          0.8
    r32      0.82667
    r33      0.85333
    r34         0.88
    r35      0.90667
    r36      0.93333
    r37         0.96
    r38      0.98667
    r39       1.0133
    r40         1.04
    r41       1.0667
    r42       1.0933
    r43         1.12
    r44       1.1467
    r45       1.1733
    r46          1.2
    r47       1.2267
    r48       1.2533
    r49         1.28
    r50       1.3067
    r152        4.06
    r153        4.12
    r154        4.18
    r155        4.24
    r156         4.3
    r157        4.36
    r158        4.42
    r159        4.48
    r160        4.54
    r161         4.6
    r162        4.66
    r163        4.72
    r164        4.78
    r165        4.84
    r166         4.9
    r167        4.96
    r168        5.02
    r169        5.08
    r170        5.14
    r171         5.2
    r172        5.26
    r173        5.32
    r174        5.38
    r175        5.44
    r176         5.5
    r177        5.56
    r178        5.62
    r179        5.68
    r180        5.74
    r181         5.8
    r182        5.86
    r183        5.92
    r184        5.98
    r185        6.04
    r186         6.1
